Nacházíte se zde: Hlavní stránka > Lyžařské zájezdy > Země > Francie > Espace Lumière > Val d'Allos/Pra Loup > Les Balcons du Soleil
Levné ubytování Hlídat ceny ubytování Levné letenky Hlídat ceny letenek Lyžařské pobyty levně

Lyžařské zájezdy - Les Balcons du Soleil

(Val d'Allos/Pra Loup Francie - Espace Lumière 2013 / 2014)

Útulná Résidence Les Balcons du Soleil se nachází v klidné poloze střediska Val d'Allos-La Foux a nabízí impozantní výhled na francouzské vrcholky Jižních Alp. Rezidence se skládá ze dvou budov a najdete ji na konci střediska, cca 50 m od možností nákupu a restaurací. Skibus staví v blízkosti domu a na vleky a sjezdovky se dostanete po cca 300 m. Pěkné ubytování má k dispozici recepci s w-lanem (za poplatek), výtah, vyhřívaný venkovní bazén (v ceně), posilovnu, saunu, vířivku a hammam (za poplatek). ˇuschovna lyží a bezplatné parkoviště jsou k dispozici. Vybavení a stravování Útulné apartmány mají obývací místnost na spaní, u některých je i oddělená ložnice, TV, koupelnu a oddělené WC, stejně jako kuchyňskou linku s mikrovlnnou troubou, sporákem, lednicí, kávovarem a myčkou nádobí. Apartmány mají navíc k dispozici balkon.

Vzdálenost ke sjezdovce: 200-500m


Informace o středisku

Sjezdovky:

modrá: 21 km
červená: 66 km
černá: 93 km

Grafický plán sjezdovek: Plán sjezdovek

Výška:

Nejvyšší bod: 2600 m.n.m
Nejnižší bod: 1500 m.n.m

Vleky:

kotva - kotvový vlek: 32
sedačková lanovka: 12
kabinová lanovka: 6


Ukázka ubytování Ukázka ubytování Ukázka ubytování

Volné pokoje

Termín od - do
Počet dospělých + dětí
Počet nocí
Pokoj
Cena / os.
Skipas v ceně
Volné pokoje
21.12.2013 - 28.12.2013 2+0 7 Apartmán - 6 os. (cca 35 m²), BS 7630 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 4+0 7 Apartmán - 6 os. (cca 35 m²), BS 6574 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 6+0 7 Apartmán - 6 os. (cca 35 m²), BS 6046 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 1+0 7 Apartmán - 4 os. (cca 25 m²), BS 8950 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 3+0 7 Apartmán - 4 os. (cca 25 m²), BS 6574 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 3+0 7 Apartmán - 6 os. (cca 35 m²), BS 6838 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 5+0 7 Apartmán - 6 os. (cca 35 m²), BS 6310 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 2+0 7 Apartmán - 4 os. (cca 25 m²), BS 7102 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 4+0 7 Apartmán - 4 os. (cca 25 m²), BS 6310 Kč / os. Ne 3  
28.12.2013 - 04.01.2014 1+0 7 Apartmán - 4 os. (cca 25 m²), BS 13966 Kč / os. Ne 1  
28.12.2013 - 04.01.2014 3+0 7 Apartmán - 4 os. (cca 25 m²), BS 8950 Kč / os. Ne 1  
28.12.2013 - 04.01.2014 3+0 7 Apartmán - 6 os. (cca 35 m²), BS 9742 Kč / os. Ne 3  
28.12.2013 - 04.01.2014 5+0 7 Apartmán - 6 os. (cca 35 m²), BS 8422 Kč / os. Ne 3  
28.12.2013 - 04.01.2014 2+0 7 Apartmán - 4 os. (cca 25 m²), BS 10270 Kč / os. Ne 1  
28.12.2013 - 04.01.2014 4+0 7 Apartmán - 4 os. (cca 25 m²), BS 8158 Kč / os. Ne 1  
28.12.2013 - 04.01.2014 2+0 7 Apartmán - 6 os. (cca 35 m²), BS 11590 Kč / os. Ne 3  
28.12.2013 - 04.01.2014 4+0 7 Apartmán - 6 os. (cca 35 m²), BS 8950 Kč / os. Ne 3  
28.12.2013 - 04.01.2014 6+0 7 Apartmán - 6 os. (cca 35 m²), BS 7894 Kč / os. Ne 3  
04.01.2014 - 11.01.2014 1+0 7 Apartmán - 4 os. (cca 25 m²), BS 10270 Kč / os. Ne 3  
04.01.2014 - 11.01.2014 3+0 7 Apartmán - 4 os. (cca 25 m²), BS 5254 Kč / os. Ne 3  
04.01.2014 - 11.01.2014 2+0 7 Apartmán - 6 os. (cca 35 m²), BS 7894 Kč / os. Ne 3  
04.01.2014 - 11.01.2014 4+0 7 Apartmán - 6 os. (cca 35 m²), BS 5254 Kč / os. Ne 3  
04.01.2014 - 11.01.2014 6+0 7 Apartmán - 6 os. (cca 35 m²), BS 4198 Kč / os. Ne 3  
04.01.2014 - 11.01.2014 2+0 7 Apartmán - 4 os. (cca 25 m²), BS 6574 Kč / os. Ne 3  
04.01.2014 - 11.01.2014 4+0 7 Apartmán - 4 os. (cca 25 m²), BS 4462 Kč / os. Ne 3  


Informace o skipasech je pouze orientační



Levné ubytování

Amsterdam

cena od 40více »

Vídeň

cena od 161více »

Praha

cena od 139více »

Hurghada

cena od 145více »

Paříž

cena od 309více »

Drážďany

cena od 314více »

Rimini

cena od 207více »

Zermatt

cena od 380více »

Londýn

cena od 177více »
Ubytování v Alpách

Hledat hotely

Destinace

Datum příjezdu

Datum odjezdu

Nejlevnější letenky:

Brno - Milan 624 Kč
Bratislava - Řím 864 Kč
Wroclaw - Oslo 982 Kč
Brno - Milan 1011 Kč
Praha - Benátky 1059 Kč

Tipy na levné lyžařské zájezdy

Chamrousse
Francie
od 2614 Kč více »
Valfréjus
Francie
od 3406 Kč více »
SuperDévoluy
Francie
od 3406 Kč více »
La Joue du Loup
Francie
od 3406 Kč více »
Val d'Allos/Pra Loup
Francie
od 3670 Kč více »
Val d'Allos/Pra Loup
Francie
od 3670 Kč více »
Valfréjus
Francie
od 3934 Kč více »
Neustift
Rakousko
od 4198 Kč více »
Valfréjus
Francie
od 4462 Kč více »
SuperDévoluy
Francie
od 4462 Kč více »

Další lyžařské zájezdy »