Nacházíte se zde: Hlavní stránka > Lyžařské zájezdy > Země > Francie > Belledonne > Chamrousse > Les Domaines de l'Arselle
Levné ubytování Hlídat ceny ubytování Levné letenky Hlídat ceny letenek Lyžařské pobyty levně

Lyžařské zájezdy - Les Domaines de l'Arselle

(Chamrousse Francie - Belledonne 2013 / 2014)

Pěkná rezidence je součástí chaletové vesničky Bachat-Bouloud. Apartmány jsou velmi dobře vybavené a splňují i ty nejvyšší nároky. Rezidence se nachází přibližně 50 až 200 m od sjezdovek a nová sedačková lanovka "L’Arselle" umožňuje perfektní vstup do lyžařského areálu Chamrousse. Nakupovat se dá přímo ve středisku nebo v pouhých 500 m vzdáleném Chamrousse 1750, kde je spousta obchodů, hospůdek a kaváren. V sousední restauraci "La Bachat" máte přístup k internetu (w-lan, za poplatek). K dispozici je parkoviště zdarma. Vybavení a stravování Komfortní byty mají obývací místnost na spaní, jednu až dvě ložnice a některé i výklenek na spaní, plně vybavenou kuchyňskou linku se sporákem, mikrovlnnou troubou, myčkou na nádobí a kávovarem, koupelnu nebo sprchu s WC. Všechny apartmány mají k dispozici balkon nebo terasu. Denní večeři nebo polopenzi lze přiobjednat v objednávkovém procesu (za poplatek).

Vzdálenost ke sjezdovce: 0-100m


Informace o středisku

Sjezdovky:

modrá: 12 km
červená: 62 km
černá: 16 km

Grafický plán sjezdovek: Plán sjezdovek

Výška:

Nejvyšší bod: 2250 m.n.m
Nejnižší bod: 1700 m.n.m

Vleky:

kotva - kotvový vlek: 12
sedačková lanovka: 10
kabinová lanovka: 1


Ukázka ubytování Ukázka ubytování Ukázka ubytování

Volné pokoje

Termín od - do
Počet dospělých + dětí
Počet nocí
Pokoj
Cena / os.
Skipas v ceně
Volné pokoje
21.12.2013 - 28.12.2013 2+0 7 Apartmán - 4 os. (26-30 m²), BS 9478 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 4+0 7 Apartmán - 4 os. (26-30 m²), BS 6838 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 3+0 7 Apartmán - 6 os. (32-38 m²), BS 8950 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 5+0 7 Apartmán - 6 os. (32-38 m²), BS 7102 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 2+0 7 Apartmán - 6 os. (35-42 m²), BS 12118 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 4+0 7 Apartmán - 6 os. (35-42 m²), BS 8422 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 6+0 7 Apartmán - 6 os. (35-42 m²), BS 7102 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 4+0 7 Apartmán - 8 os. (50-53 m²), BS 10270 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 6+0 7 Apartmán - 8 os. (50-53 m²), BS 8686 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 8+0 7 Apartmán - 8 os. (50-53 m²), BS 7894 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 7+0 7 Apartmán - 10 os. (cca 67 m²), BS 8422 Kč / os. Ne 1  
21.12.2013 - 28.12.2013 9+0 7 Apartmán - 10 os. (cca 67 m²), BS 7630 Kč / os. Ne 1  
21.12.2013 - 28.12.2013 1+0 7 Apartmán - 4 os. (26-30 m²), BS 14494 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 3+0 7 Apartmán - 4 os. (26-30 m²), BS 7894 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 2+0 7 Apartmán - 6 os. (32-38 m²), BS 11062 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 4+0 7 Apartmán - 6 os. (32-38 m²), BS 7894 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 6+0 7 Apartmán - 6 os. (32-38 m²), BS 6574 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 3+0 7 Apartmán - 6 os. (35-42 m²), BS 9742 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 5+0 7 Apartmán - 6 os. (35-42 m²), BS 7630 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 5+0 7 Apartmán - 8 os. (50-53 m²), BS 9478 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 7+0 7 Apartmán - 8 os. (50-53 m²), BS 8422 Kč / os. Ne 3  
21.12.2013 - 28.12.2013 6+0 7 Apartmán - 10 os. (cca 67 m²), BS 9214 Kč / os. Ne 1  
21.12.2013 - 28.12.2013 8+0 7 Apartmán - 10 os. (cca 67 m²), BS 8158 Kč / os. Ne 1  
21.12.2013 - 28.12.2013 10+0 7 Apartmán - 10 os. (cca 67 m²), BS 7366 Kč / os. Ne 1  
28.12.2013 - 04.01.2014 2+0 7 Apartmán - 4 os. (26-30 m²), BS 10798 Kč / os. Ne 3  


Informace o skipasech je pouze orientační



Levné ubytování

Amsterdam

cena od 40více »

Vídeň

cena od 161více »

Praha

cena od 139více »

Hurghada

cena od 145více »

Paříž

cena od 309více »

Drážďany

cena od 314více »

Rimini

cena od 207více »

Zermatt

cena od 380více »

Londýn

cena od 177více »
Srovnávač zájezdů - dovolená u moře

Hledat hotely

Destinace

Datum příjezdu

Datum odjezdu

Nejlevnější letenky:

Paris - Barcelona 623 Kč
Katowice - Oslo 743 Kč
Malaga - Barcelona 784 Kč
Milan - Praha 875 Kč
Ostrava - Londýn 957 Kč

Tipy na levné lyžařské zájezdy

Chamrousse
Francie
od 2614 Kč více »
Valfréjus
Francie
od 3406 Kč více »
SuperDévoluy
Francie
od 3406 Kč více »
La Joue du Loup
Francie
od 3406 Kč více »
Val d'Allos/Pra Loup
Francie
od 3670 Kč více »
Val d'Allos/Pra Loup
Francie
od 3670 Kč více »
Valfréjus
Francie
od 3934 Kč více »
Neustift
Rakousko
od 4198 Kč více »
Valfréjus
Francie
od 4462 Kč více »
SuperDévoluy
Francie
od 4462 Kč více »

Další lyžařské zájezdy »