Erupce sopky na Islandu narušuje leteckou dopravu

Ryanair dnes oznámil, že kvůli erupci sopky na Islandu dojde k uzavření vzdušného prostoru v oblasti zamořené sopečným popelem a díky tomuto uzavření již dochází ke zpoždění nebo zrušení některých letů. Výbuch sopky samozřejmě neovlivňuje pouze lety Ryanairu, ale všech dopravců operující v oblasti zasažené sopečným popílkem.
Zrušení nebo omezení provozu se nyní týká zvláště letů z a do Velké Británie. Dá se ale očekávat, že zemí přibude a to zvláště v severní Evropě.
Pokud vám byl u Ryanairu zrušen let, můžete si letenku přebookovat zde, anebo můžete zažádat o vrácení peněz na této stránce.
Web kamera z Islandského Eyjafjallajökull.
Aktuálně: 16. dubna - Od 12 hodin bylo uzavřeno letiště Praha!
Dnes jsou zrušeny veškeré lety z/do Velké Británie, Irska, Dánska, Finska. Veškeré plánované lety do 13:00 jsou zrušeny v Norsku a Švédsku, v Belgii a Holandsku se to týká letů plánovaných do 17:00, totéž se týká letišť na severu Francie a Německa. Všechny časy jsou lokální(ve jmenované zemi).
15. dubna - Úplně je uzavřeno letiště v Bristolu, Dublinu, Belfastu a všechna letiště ve Skotsku. O jiných letištích zatím nevíme, erupce však poznamenala většinu letišť v UK. Omezení by mělo trvat min. do dnešní 13 hod. britského času. Postiženy byly i Skandinávské země.
Na této stránce najdete aktuální stav letů společnosti Ryanair (tzv. Ryanair Live Flight Information).
| Na našem webu sbíráme informace o nejlevnějších letenkách - i pod 500,- Kč za let včetně tax. Registrujte se zdarma a budete pravidelně o akčních letenkách informováni. |
V tuto chvíli se zrušení týká těchto letů:
Zrušené lety dne 16. dubna
| FR1926 | DUBLIN | WROCLAW | 06:00 |
| FR3506 | LONDON LUTON | MARRAKESH | 06:00 |
| FR9452 | DUBLIN | VENICE TREVISO | 06:05 |
| FR9826 | FRANKFURT HAHN | REUS BARCELONA | 06:05 |
| FR2642 | LONDON STANSTED | RIGA | 06:05 |
| FR52 | LONDON STANSTED | STOCKHOLM SKVASTA | 06:05 |
| FR9066 | ALICANTE | BILLUND | 06:10 |
| FR4102 | FRANKFURT HAHN | ROME CIAMPINO | 06:10 |
| FR434 | LONDON STANSTED | HAMBURG LUBECK | 06:10 |
| FR3002 | LONDON STANSTED | ROME CIAMPINO | 06:10 |
| FR3946 | LONDON STANSTED | TRAPINI | 06:10 |
| FR22 | DUBLIN | PARIS BEAUVAIS | 06:15 |
| FR6212 | DUSSELDORF (WEEZE) | ALICANTE | 06:15 |
| FR4124 | FRANKFURT HAHN | GIRONA BARCELONA | 06:15 |
| FR232 | LONDON STANSTED | ALGHERO (SARDINIA) | 06:15 |
| FR2432 | LONDON STANSTED | KRAKOW | 06:15 |
| FR5591 | ALICANTE | GDANSK | 06:15 |
| FR2152 | BIRMINGHAM | ALICANTE | 06:20 |
| FR4522 | BRUSSELS CHARLEROI | MILAN BERGAMO | 06:20 |
| FR3648 | EDINBURGH | BREMEN | 06:20 |
| FR153 | LEEDS BRADFORD | DUBLIN | 06:20 |
| FR901 | LONDON STANSTED | CORK | 06:20 |
| FR464 | LONDON STANSTED | TURIN | 06:20 |
| FR6046 | BRUSSELS CHARLEROI | NADOR | 06:25 |
| FR1986 | DUBLIN | NANTES | 06:25 |
| FR662 | DUBLIN | BIRMINGHAM | 06:25 |
| FR202 | DUBLIN | LONDON STANSTED | 06:25 |
| FR5492 | FRANKFURT HAHN | BERLIN (SCHONEFELD) | 06:25 |
| FR331 | LONDON LUTON | DUBLIN | 06:25 |
| FR8542 | LONDON STANSTED | BERLIN (SCHONEFELD) | 06:25 |
| FR34 | LONDON STANSTED | OSLO (TORP) | 06:25 |
| FR5462 | MADRID | BRUSSELS CHARLEROI | 06:25 |
| FR5406 | MADRID | EINDHOVEN | 06:25 |
| FR9002 | BARCELONA GIRONA | BILLUND | 06:30 |
| FR6122 | BELFAST CITY | LONDON STANSTED | 06:30 |
| FR3652 | BREMEN | BARCELONA GIRONA | 06:30 |
| FR3606 | BREMEN | TAMPERE | 06:30 |
| FR7738 | BRINDISI | BRUSSELS CHARLEROI | 06:30 |
| FR8296 | BRISTOL | ALICANTE | 06:30 |
| FR6902 | BRUSSELS CHARLEROI | BARCELONA GIRONA | 06:30 |
| FR6318 | BRUSSELS CHARLEROI | MARSEILLES | 06:30 |
| FR812 | DUBLIN | EDINBURGH | 06:30 |
| FR552 | DUBLIN | MANCHESTER | 06:30 |
| FR9432 | DUBLIN | ROME CIAMPINO | 06:30 |
| FR2178 | DUSSELDORF (WEEZE) | BERLIN (SCHONEFELD) | 06:30 |
| FR9388 | EAST MIDLANDS | BARCELONA GIRONA | 06:30 |
| FR3172 | EAST MIDLANDS | LANZAROTE | 06:30 |
| FR5579 | EDINBURGH | ALICANTE | 06:30 |
| FR6606 | EDINBURGH | BERLIN (SCHONEFELD) | 06:30 |
| FR6681 | EDINBURGH | ROME CIAMPINO | 06:30 |
| FR696 | GLASGOW PRESTWICK | PALMA MALLORCA | 06:30 |
| FR653 | GLASGOW PRESTWICK | TENERIFE SOUTH | 06:30 |
| FR653 | GLASGOW PRESTWICK | TENERIFE SOUTH | 06:30 |
| FR4441 | KERRY | DUBLIN | 06:30 |
| FR443 | LIVERPOOL | DUBLIN | 06:30 |
| FR4026 | LIVERPOOL | RZESZOW | 06:30 |
| FR2314 | LONDON STANSTED | BRATISLAVA | 06:30 |
| FR203 | LONDON STANSTED | DUBLIN | 06:30 |
| FR584 | LONDON STANSTED | PISA | 06:30 |
| FR792 | LONDON STANSTED | VENICE TREVISO | 06:30 |
| FR5993 | MADRID | LONDON STANSTED | 06:30 |
| FR4231 | MILAN BERGAMO | PARIS BEAUVAIS | 06:30 |
| FR1604 | OSLO (RYGGE) | STOCKHOLM SKVASTA | 06:30 |
| FR8344 | PORTO | LONDON STANSTED | 06:30 |
| FR102 | SHANNON | LONDON STANSTED | 06:30 |
| FR9703 | STOCKHOLM SKVASTA | BERLIN (SCHONEFELD) | 06:30 |
| FR4133 | STOCKHOLM SKVASTA | FRANKFURT HAHN | 06:30 |
| FR504 | DUBLIN | BRISTOL | 06:35 |
| FR9085 | EAST MIDLANDS | ALICANTE | 06:35 |
| FR535 | EAST MIDLANDS | DUBLIN | 06:35 |
| FR753 | FRANKFURT HAHN | LONDON STANSTED | 06:35 |
| FR5204 | FRANKFURT HAHN | MILAN BERGAMO | 06:35 |
| FR9606 | LIVERPOOL | RIGA | 06:35 |
| FR6505 | MARSEILLES | EINDHOVEN | 06:35 |
| FR2212 | BARCELONA REUS | EINDHOVEN | 06:40 |
| FR6053 | BRUSSELS CHARLEROI | VENICE TREVISO | 06:40 |
| FR4282 | DUBLIN | BRATISLAVA | 06:40 |
| FR4612 | FRANKFURT HAHN | MALAGA | 06:40 |
| FR651 | GLASGOW PRESTWICK | FARO | 06:40 |
| FR3632 | LONDON STANSTED | BREMEN | 06:40 |
| FR4192 | LONDON STANSTED | MILAN BERGAMO | 06:40 |
| FR6005 | MARSEILLES | LILLE | 06:40 |
| FR7772 | MARSEILLES | PARIS BEAUVAIS | 06:40 |
| FR4531 | MILAN BERGAMO | OSLO (TORP) | 06:40 |
| FR8527 | OSLO (RYGGE) | LA ROCHELLE | 06:40 |
| FR9135 | PORTO | PARIS BEAUVAIS | 06:40 |
| FR9069 | ALICANTE | OSLO (TORP) | 06:45 |
| FR6236 | DUSSELDORF (WEEZE) | GOTENBURG CITY | 06:45 |
| FR8776 | LONDON STANSTED | LIMOGES | 06:45 |
| FR4731 | MILAN BERGAMO | BERLIN (SCHONEFELD) | 06:45 |
| FR3253 | DUSSELDORF (WEEZE) | LONDON STANSTED | 06:50 |
| FR404 | GLASGOW PRESTWICK | LONDON STANSTED | 06:50 |
| FR4535 | MILAN BERGAMO | EINDHOVEN | 06:50 |
| FR1393 | OSLO (RYGGE) | LONDON STANSTED | 06:50 |
| FR9101 | BARCELONA GIRONA | PARIS BEAUVAIS | 06:55 |
| FR9336 | BRISTOL | BARCELONA GIRONA | 06:55 |
| FR1426 | LIVERPOOL | BELFAST CITY | 06:55 |
| FR9271 | LONDON STANSTED | EINDHOVEN | 06:55 |
| FR9907 | PISA | DUBLIN | 06:55 |
| FR9611 | ROME CIAMPINO | OSLO (TORP) | 06:55 |
| FR1628 | STOCKHOLM SKVASTA | KARLSRUHE BADEN | 06:55 |
| FR3642 | BREMEN | MILAN BERGAMO | 07:00 |
| FR4755 | BRISTOL | LANZAROTE | 07:00 |
| FR43 | BRUSSELS CHARLEROI | DUBLIN | 07:00 |
| FR182 | DUBLIN | ABERDEEN | 07:00 |
| FR6232 | DUSSELDORF (WEEZE) | RIGA | 07:00 |
| FR6226 | DUSSELDORF (WEEZE) | VENICE TREVISO | 07:00 |
| FR6953 | GLASGOW PRESTWICK | FUERTEVENTURA | 07:00 |
| FR9146 | LIVERPOOL | BARCELONA GIRONA | 07:00 |
| FR3801 | LIVERPOOL | LAS PALMAS | 07:00 |
| FR9772 | LONDON STANSTED | KARLSRUHE BADEN | 07:00 |
| FR2144 | LONDON STANSTED | KAUNAS | 07:00 |
| FR9631 | ROME CIAMPINO | PARIS BEAUVAIS | 07:00 |
| FR1931 | STOCKHOLM SKVASTA | ROME CIAMPINO | 07:00 |
| FR8618 | TRAPINI (SICILY) | OSLO (TORP) | 07:00 |
| FR2324 | LEEDS BRADFORD | NANTES | 07:05 |
| FR3256 | LONDON LUTON | NIMES | 07:05 |
| FR4031 | LIVERPOOL | FARO | 07:10 |
| FR9802 | LONDON STANSTED | BARCELONA GIRONA | 07:10 |
| FR2372 | LONDON STANSTED | GDANSK | 07:10 |
| FR966 | LONDON STANSTED | GOTENBURG CITY | 07:10 |
| FR5712 | FRANKFURT HAHN | FARO | 07:15 |
| FR194 | LONDON STANSTED | BOLOGNA | 07:15 |
| FR752 | LONDON STANSTED | FRANKFURT HAHN | 07:15 |
| FR2136 | LONDON STANSTED | RZESZEW | 07:15 |
| FR4372 | FRANKFURT HAHN | RIGA | 07:20 |
| FR1448 | BIRMINGHAM | ALICANTE | 07:25 |
| FR1612 | EAST MIDLANDS | CARCASSONNE | 07:25 |
| FR712 | LONDON STANSTED | AARHUS | 07:25 |
| FR3252 | LONDON STANSTED | DUSSELDORF (WEEZE) | 07:25 |
| FR3252 | LONDON STANSTED | DUSSELDORF (WEEZE) | 07:25 |
| FR8236 | BRISTOL | RIGA | 07:30 |
| FR6105 | BRUSSELS CHARLEROI | ROME CIAMPINO | 07:30 |
| FR9565 | BRUSSELS CHARLEROI | STOCKHOLM SKVASTA | 07:30 |
| FR9842 | CORK | DUBLIN | 07:30 |
| FR6413 | DUSSELDORF (WEEZE) | ZADAR | 07:30 |
| FR121 | EAST MIDLANDS | BELFAST CITY | 07:30 |
| FR771 | GLASGOW PRESTWICK | DUBLIN | 07:30 |
| FR4952 | LONDON STANSTED | PERUGIA | 07:30 |
| FR8321 | LONDON STANSTED | VALENCIA | 07:30 |
| FR1935 | STOCKHOLM SKVASTA | BARCELONA GIRONA | 07:30 |
| FR8033 | TRAPINI | MAASTRICHT | 07:30 |
| FR1251 | BIRMINGHAM | KRAKOW | 07:35 |
| FR2194 | LONDON STANSTED | TAMPERE | 07:35 |
| FR152 | DUBLIN | LEEDS BRADFORD | 07:40 |
| FR6626 | EDINBURGH | LANZAROTE | 07:40 |
| FR2185 | BIRMINGHAM | DUSSELDORF (WEEZE) | 07:45 |
| FR4864 | BRUSSELS CHARLEROI | TURIN | 07:45 |
| FR442 | DUBLIN | LIVERPOOL | 07:45 |
| FR2982 | DUBLIN | BREST | 07:45 |
| FR4442 | DUBLIN | KERRY | 07:45 |
| FR9824 | LIVERPOOL | BARCELONA REUS | 07:45 |
| FR304 | LONDON STANSTED | SALZBURG | 07:45 |
| FR663 | BIRMINGHAM | DUBLIN | 07:55 |
| FR5944 | BOURNEMOUTH | MALAGA | 07:55 |
| FR8232 | BRISTOL | BRATISLAVA | 07:55 |
| FR112 | DUBLIN | LONDON GATWICK | 07:55 |
| FR5172 | LONDON STANSTED | BILLUND | 07:55 |
| FR5422 | MADRID | OSLO (RYGGE) | 07:55 |
| FR553 | MANCHERSTER | DUBLIN | 07:55 |
| FR1601 | STOCKHOLM SKVASTA | OSLO (RYGGE) | 07:55 |
| FR692 | ALICANTE | GLASGOW PRESTWICK | 08:00 |
| FR5562 | ALICANTE | LONDON GATWICK | 08:00 |
| FR5493 | BERLIN (SCHONEFELD) | FRANKFURT HAHN | 08:00 |
| FR505 | BRISTOL | DUBLIN | 08:00 |
| FR4862 | BRUSSELS CHARLEROI | BOLOGNA | 08:00 |
| FR42 | DUBLIN | BRUSSELS CHARLEROI | 08:00 |
| FR534 | DUBLIN | EAST MIDLANDS | 08:00 |
| FR6601 | EAST MIDLANDS | PALMA MALLORCA | 08:00 |
| FR813 | EDINBURGH | DUBLIN | 08:00 |
| FR2404 | LONDON STANSTED | MEMMINGEN | 08:00 |
| FR8378 | LONDON STANSTED | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 08:00 |
| FR6727 | PESCARA | FRANKFURT HAHN | 08:00 |
| FR9737 | STOCKHOLM SKVASTA | MILAN BERGAMO | 08:00 |
| FR9339 | BRUSSELS CHARLEROI | PALMA MALLORCA | 08:05 |
| FR1427 | BELFAST CITY | LIVERPOOL | 08:10 |
| FR2179 | BERLIN (SCHONEFELD) | DUSSELDORF (WEEZE) | 08:10 |
| FR902 | CORK | LONDON STANSTED | 08:10 |
| FR206 | DUBLIN | LONDON STANSTED | 08:10 |
| FR205 | LONDON STANSTED | DUBLIN | 08:10 |
| FR332 | DUBLIN | LONDON LUTON | 08:15 |
| FR1974 | DUBLIN | POZNAN | 08:15 |
| FR6123 | LONDON STANSTED | BELFAST CITY | 08:15 |
| FR805 | LONDON STANSTED | KNOCK | 08:15 |
| FR5203 | MILAN BERGAMO | FRANKFURT HAHN | 08:15 |
| FR103 | LONDON STANSTED | SHANNON | 08:20 |
| FR4101 | ROME CIAMPINO | FRANKFURT HAHN | 08:20 |
| FR1392 | LONDON STANSTED | OSLO (RYGGE) | 08:25 |
| FR9704 | BERLIN (SCHONEFELD) | STOCKHOLM SKVASTA | 08:30 |
| FR1218 | BRUSSELS CHARLEROI | BERGERAC | 08:30 |
| FR4123 | GIRONA BARCELONA | FRANKFURT HAHN | 08:30 |
| FR407 | LONDON STANSTED | GLASGOW PRESTWICK | 08:30 |
| FR5994 | LONDON STANSTED | MADRID | 08:30 |
| FR6317 | MARSEILLES | BRUSSELS CHARLEROI | 08:30 |
| FR4523 | MILAN BERGAMO | BRUSSELS CHARLEROI | 08:30 |
| FR7773 | PARIS BEAUVAIS | MARSEILLES | 08:30 |
| FR4232 | PARIS BEAUVAIS | MILAN BERGAMO | 08:30 |
| FR183 | ABERDEEN | DUBLIN | 08:35 |
| FR9827 | REUS BARCELONA | FRANKFURT HAHN | 08:35 |
| FR6054 | VENICE TREVISO | BRUSSELS CHARLEROI | 08:35 |
| FR6414 | ZADAR | DUSSELDORF (WEEZE) | 08:35 |
| FR6006 | LILLE | MARSEILLES | 08:40 |
| FR9151 | ALICANTE | KNOCK | 08:45 |
| FR6901 | BARCELONA GIRONA | BRUSSELS CHARLEROI | 08:45 |
| FR4732 | BERLIN (SCHONEFELD) | MILAN BERGAMO | 08:45 |
| FR772 | DUBLIN | GLASGOW PRESTWICK | 08:45 |
| FR9843 | DUBLIN | CORK | 08:45 |
| FR6237 | GOTENBURG CITY | DUSSELDORF (WEEZE) | 08:45 |
| FR6506 | EINDHOVEN | MARSEILLES | 08:50 |
| FR4536 | EINDHOVEN | MILAN BERGAMO | 08:50 |
| FR9912 | BOURNEMOUTH | BARCELONA GIRONA | 08:55 |
| FR4132 | FRANKFURT HAHN | STOCKHOLM SKVASTA | 08:55 |
| FR122 | BELFAST CITY | EAST MIDLANDS | 09:00 |
| FR6313 | FARO | BRUSSELS CHARLEROI | 09:00 |
| FR5706 | KERRY | FRANKFURT HAHN | 09:00 |
| FR6673 | LIVERPOOL | KNOCK | 09:00 |
| FR3643 | MILAN BERGAMO | BREMEN | 09:00 |
| FR6682 | ROME CIAMPINO | EDINBURGH | 09:00 |
| FR6227 | VENICE TREVISO | DUSSELDORF (WEEZE) | 09:00 |
| FR435 | HAMBURG LUBECK | LONDON STANSTED | 09:05 |
| FR2326 | LEEDS BRADFORD | PALMA MALLORCA | 09:05 |
| FR4724 | MILAN BERGAMO | TAMPERE | 09:05 |
| FR9102 | PARIS BEAUVAIS | BARCELONA GIRONA | 09:05 |
| FR9908 | DUBLIN | PISA | 09:10 |
| FR2213 | EINDHOVEN | BARCELONA REUS | 09:10 |
| FR3653 | BARCELONA GIRONA | BREMEN | 09:15 |
| FR3768 | LONDON LUTON | BARCELONA GIRONA | 09:15 |
| FR8343 | LONDON STANSTED | PORTO | 09:15 |
| FR6213 | ALICANTE | DUSSELDORF (WEEZE) | 09:20 |
| FR3647 | BREMEN | EDINBURGH | 09:20 |
| FR8558 | DUBLIN | BERLIN (SCHONEFELD) | 09:20 |
| FR1901 | DUBLIN | KRAKOW | 09:20 |
| FR8513 | OSLO (RYGGE) | MEMMINGEN | 09:20 |
| FR9003 | BILLUND | BARCELONA GIRONA | 09:25 |
| FR3631 | BREMEN | LONDON STANSTED | 09:25 |
| FR7737 | BRUSSELS CHARLEROI | BRINDISI | 09:25 |
| FR5463 | BRUSSELS CHARLEROI | MADRID | 09:25 |
| FR7032 | DUBLIN | FARO | 09:25 |
| FR2971 | DUBLIN | KUANAS | 09:25 |
| FR1756 | EAST MIDLANDS | VALENCIA | 09:25 |
| FR9272 | EINDHOVEN | LONDON STANSTED | 09:25 |
| FR9618 | LIVERPOOL | OSLO (TORP) | 09:25 |
| FR9923 | PISA | EINDHOVEN | 09:25 |
| FR172 | DUBLIN | NEWCASTLE | 09:30 |
| FR1629 | KARLSRUHE BADEN | STOCKHOLM SKVASTA | 09:30 |
| FR1987 | NANTES | DUBLIN | 09:30 |
| FR4532 | OSLO (TORP) | MILAN BERGAMO | 09:30 |
| FR23 | PARIS BEAUVAIS | DUBLIN | 09:30 |
| FR9632 | PARIS BEAUVAIS | ROME CIAMPINO | 09:30 |
| FR8543 | BERLIN (SCHONEFELD) | LONDON STANSTED | 09:35 |
| FR5407 | EINDHOVEN | MADRID | 09:35 |
| FR6233 | RIGA | DUSSELDORF (WEEZE) | 09:35 |
| FR8777 | LIMOGES | LONDON STANSTED | 09:40 |
| FR53 | STOCKHOLM SKVASTA | LONDON STANSTED | 09:40 |
| FR4865 | TURIN | BRUSSELS CHARLEROI | 09:40 |
| FR465 | TURIN | LONDON STANSTED | 09:40 |
| FR8142 | LONDON LUTON | KNOCK | 09:45 |
| FR2405 | MEMMINGEN | LONDON STANSTED | 09:45 |
| FR35 | OSLO (TORP) | LONDON STANSTED | 09:45 |
| FR9564 | STOCKHOLM SKVASTA | BRUSSELS CHARLEROI | 09:45 |
| FR3201 | BREMEN | MEMMINGEN | 09:50 |
| FR9456 | DUBLIN | BOLOGNA | 09:50 |
| FR9672 | DUSSELDORF (WEEZE) | ROME CIAMPINO | 09:50 |
| FR2373 | GDANSK | LONDON STANSTED | 09:50 |
| FR207 | LONDON STANSTED | DUBLIN | 09:50 |
| FR972 | LONDON STANSTED | GENOA | 09:50 |
| FR6045 | NADOR | BRUSSELS CHARLEROI | 09:50 |
| FR8194 | PALMA MALLORCA | HAMBURG LUBECK | 09:50 |
| FR793 | VENICE TREVISO | LONDON STANSTED | 09:50 |
| FR1437 | BELFAST CITY | GLASGOW PRESTWICK | 09:55 |
| FR6607 | BERLIN (SCHONEFELD) | EDINBURGH | 09:55 |
| FR1949 | FRANKFURT HAHN | DUBLIN | 09:55 |
| FR9773 | KARLSRUHE BADEN | LONDON STANSTED | 09:55 |
| FR124 | LONDON STANSTED | ANCONA | 09:55 |
| FR6106 | ROME CIAMPINO | BRUSSELS CHARLEROI | 09:55 |
| FR3607 | TAMPERE | BREMEN | 09:55 |
| FR9387 | BARCELONA GIRONA | EAST MIDLANDS | 10:00 |
| FR2315 | BRATISLAVA | LONDON STANSTED | 10:00 |
| FR7923 | BRUSSELS CHARLEROI | GLASGOW PRESTWICK | 10:00 |
| FR9844 | CORK | DUBLIN | 10:00 |
| FR3282 | DUSSELDORF (WEEZE) | BYDGOSZCZ | 10:00 |
| FR4171 | FRANKFURT HAHN | PORTO | 10:00 |
| FR2433 | KRAKOW | LONDON STANSTED | 10:00 |
| FR8528 | LA ROCHELLE | OSLO (RYGGE) | 10:00 |
| FR5592 | GDANSK | ALICANTE | 10:00 |
| FR113 | LONDON GATWICK | DUBLIN | 10:00 |
| FR3507 | MARRAKESH | LONDON LUTON | 10:00 |
| FR4193 | MILAN BERGAMO | LONDON STANSTED | 10:00 |
| FR9451 | VENICE TREVISO | DUBLIN | 10:00 |
| FR9385 | BARCELONA GIRONA | AARHUS | 10:05 |
| FR4863 | BOLOGNA | BRUSSELS CHARLEROI | 10:05 |
| FR7712 | DUSSELDORF (WEEZE) | Fez | 10:05 |
| FR7892 | GLASGOW PRESTWICK | GOTENBURG CITY | 10:05 |
| FR806 | KNOCK | LONDON STANSTED | 10:05 |
| FR4373 | RIGA | FRANKFURT HAHN | 10:05 |
| FR8708 | BARI | PARIS BEAUVAIS | 10:10 |
| FR9067 | BILLUND | ALICANTE | 10:10 |
| FR1928 | BRUSSELS CHARLEROI | MALAGA | 10:10 |
| FR6726 | FRANKFURT HAHN | PESCARA | 10:10 |
| FR5563 | LONDON GATWICK | ALICANTE | 10:10 |
| FR72 | LONDON STANSTED | CARCASSONNE | 10:10 |
| FR9134 | PARIS BEAUVAIS | PORTO | 10:10 |
| FR585 | PISA | LONDON STANSTED | 10:10 |
| FR3005 | ROME CIAMPINO | LONDON STANSTED | 10:10 |
| FR1182 | SHANNON | LONDON GATWICK | 10:10 |
| FR1927 | WROCLAW | DUBLIN | 10:10 |
| FR231 | ALGHERO (SARDINIA) | LONDON STANSTED | 10:15 |
| FR9335 | BARCELONA GIRONA | BRISTOL | 10:15 |
| FR8034 | MAASTRICHT | TRAPINI | 10:20 |
| FR4613 | MALAGA | FRANKFURT HAHN | 10:20 |
| FR2325 | NANTES | LEEDS BRADFORD | 10:20 |
| FR3257 | NIMES | LONDON LUTON | 10:20 |
| FR1932 | ROME CIAMPINO | STOCKHOLM SKVASTA | 10:20 |
| FR7054 | DUBLIN | MALAGA | 10:25 |
| FR5624 | FRANKFURT HAHN | FUERTEVENTURA | 10:25 |
| FR691 | GLASGOW PRESTWICK | ALICANTE | 10:25 |
| FR2153 | ALICANTE | BIRMINGHAM | 10:30 |
| FR2983 | BREST | DUBLIN | 10:30 |
| FR8042 | BRUSSELS CHARLEROI | ANCONA | 10:30 |
| FR3745 | BRUSSELS CHARLEROI | PISA | 10:30 |
| FR856 | DUBLIN | OSLO (RYGGE) | 10:30 |
| FR1646 | EAST MIDLANDS | WROCLAW | 10:30 |
| FR6674 | KNOCK | LIVERPOOL | 10:30 |
| FR5244 | MADRID | PARIS BEAUVAIS | 10:30 |
| FR9731 | STOCKHOLM SKVASTA | PRAGUE | 10:30 |
| FR713 | AARHUS | LONDON STANSTED | 10:35 |
| FR8297 | ALICANTE | BRISTOL | 10:35 |
| FR9803 | BARCELONA GIRONA | LONDON STANSTED | 10:35 |
| FR3843 | BARCELONA REUS | LONDON STANSTED | 10:35 |
| FR4032 | FARO | LIVERPOOL | 10:35 |
| FR1252 | KRAKOW | BIRMINGHAM | 10:35 |
| FR2466 | LONDON STANSTED | SZCZECIN | 10:35 |
| FR3945 | TRAPINI | LONDON STANSTED | 10:35 |
| FR9084 | ALICANTE | EAST MIDLANDS | 10:40 |
| FR9145 | BARCELONA GIRONA | LIVERPOOL | 10:40 |
| FR5713 | FARO | FRANKFURT HAHN | 10:40 |
| FR4382 | FRANKFURT HAHN | EDINBURGH | 10:40 |
| FR967 | GOTENBURG CITY | LONDON STANSTED | 10:40 |
| FR9614 | OSLO (TORP) | ROME CIAMPINO | 10:40 |
| FR9607 | RIGA | LIVERPOOL | 10:40 |
| FR4283 | BRATISLAVA | DUBLIN | 10:45 |
| FR2184 | DUSSELDORF (WEEZE) | BIRMINGHAM | 10:45 |
| FR4306 | DUSSELDORF (WEEZE) | BOLOGNA | 10:45 |
| FR4722 | MILAN BERGAMO | BILLUND | 10:45 |
| FR5173 | BILLUND | LONDON STANSTED | 10:50 |
| FR195 | BOLOGNA | LONDON STANSTED | 10:50 |
| FR1613 | CARCASSONNE | EAST MIDLANDS | 10:50 |
| FR8092 | FRANKFURT HAHN | VENICE TREVISO | 10:50 |
| FR8382 | LONDON STANSTED | ALICANTE | 10:50 |
| FR8746 | LONDON STANSTED | LA ROCHELLE | 10:50 |
| FR8619 | OSLO (TORP) | TRAPINI (SICILY) | 10:50 |
| FR9338 | PALMA MALLORCA | BRUSSELS CHARLEROI | 10:50 |
| FR4029 | RZESZOW | LIVERPOOL | 10:50 |
| FR9068 | OSLO (TORP) | ALICANTE | 10:55 |
| FR9431 | ROME CIAMPINO | DUBLIN | 10:55 |
| FR9123 | BARCELONA GIRONA | EINDHOVEN | 11:00 |
| FR4071 | BRUSSELS CHARLEROI | LA ROCHELLE | 11:00 |
| FR2145 | KAUNAS | LONDON STANSTED | 11:00 |
| FR9738 | MILAN BERGAMO | STOCKHOLM SKVASTA | 11:00 |
| FR173 | NEWCASTLE | DUBLIN | 11:00 |
| FR1936 | BARCELONA GIRONA | STOCKHOLM SKVASTA | 11:05 |
| FR3666 | BREMEN | GDANSK | 11:05 |
| FR6234 | DUSSELDORF (WEEZE) | OSLO (RYGGE) | 11:05 |
| FR1436 | GLASGOW PRESTWICK | BELFAST CITY | 11:05 |
| FR7646 | GLASGOW PRESTWICK | RIGA | 11:05 |
| FR8926 | LONDON STANSTED | ALTENBURG | 11:05 |
| FR682 | LONDON STANSTED | VASTERAS | 11:05 |
| FR1975 | POZNAN | DUBLIN | 11:05 |
| FR2643 | RIGA | LONDON STANSTED | 11:05 |
| FR305 | SALZBURG | LONDON STANSTED | 11:05 |
| FR4881 | FRANKFURT HAHN | ZADAR | 11:10 |
| FR5578 | ALICANTE | EDINBURGH | 11:15 |
| FR9845 | DUBLIN | CORK | 11:15 |
| FR3173 | LANZAROTE | EAST MIDLANDS | 11:15 |
| FR2137 | RZESZOW | LONDON STANSTED | 11:15 |
| FR1948 | DUBLIN | FRANKFURT HAHN | 11:20 |
| FR1984 | DUBLIN | CARCASSONNE | 11:20 |
| FR6522 | EINDHOVEN | MEMMINGEN | 11:20 |
| FR582 | LONDON STANSTED | PISA | 11:20 |
| FR5945 | MALAGA | BOURNEMOUTH | 11:20 |
| FR697 | PALMA MALLORCA | GLASGOW PRESTWICK | 11:20 |
| FR4953 | PERUGIA | LONDON STANSTED | 11:20 |
| FR5732 | LONDON STANSTED | GRAZ | 11:25 |
| FR9503 | STOCKHOLM SKVASTA | PARIS BEAUVAIS | 11:25 |
| FR9825 | BARCELONA REUS | LIVERPOOL | 11:30 |
| FR3672 | BREMEN | KUANAS | 11:30 |
| FR208 | DUBLIN | LONDON STANSTED | 11:30 |
| FR6632 | EDINBURGH | BILLUND | 11:30 |
| FR6542 | LONDON STANSTED | MARSEILLES | 11:30 |
| FR654 | TENERIFE SOUTH | GLASGOW PRESTWICK | 11:30 |
| FR6098 | BRUSSELS CHARLEROI | OSLO (RYGGE) | 11:35 |
| FR114 | DUBLIN | LONDON GATWICK | 11:35 |
| FR8143 | KNOCK | LONDON LUTON | 11:35 |
| FR4756 | LANZAROTE | BRISTOL | 11:35 |
| FR2472 | LEEDS BRADFORD | MONTPELLIER | 11:35 |
| FR168 | LONDON STANSTED | TRIESTE | 11:35 |
| FR8379 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | LONDON STANSTED | 11:35 |
| FR8322 | VALENCIA | LONDON STANSTED | 11:35 |
