Levné letenky do USA, Ruska a Indie

Aktuální nabídka levných letenek od Student Agency. Zaujali nás především letenky na trasách Vídeň-Boston za 8 545,-; Praha-Moskva za 9tis. Kč; Mnichov-New York pod 10tis. Kč. Výlet z Vídně do Dillí vás výjde pod 12tis. Termín, kdy za tuto cenu lze doletět do Dillí je např. : odlet - 20.5. - přílet 31.5.
Objednávat můžete zde.
Registrujte se zdarma, po úspěšné registraci bude na váš email chodit včas upozornění na podobné, i podstatně levnější, akční slevy letenek.
 | Praha | > Kodaň |  | 2 553 CZK |
|
 | Praha | > Basilej |  | 2 673 CZK |
|
 | Mnichov | > Brusel |  | 2 788 CZK |
|
| Levné ubytování v ItáliiZískejte levnou dovolenou, získejte levné ubytování v Itálii. Slevy u našeho partnera Consultour až 10%. Dále s námi dostanete až 5-7% slevu na ubytování v rezidenci Villa Ascoli, v oblasti Gargano. Ceny apartmánů v Itálii i pod 1tis. Kč. |
 | Praha | > Ostrava |  | 2 793 CZK |
|
 | Mnichov | > Paříž |  | 2 821 CZK |
|
 | Praha | > Kolín nad Rýnem |  | 2 871 CZK |
|
 | Praha | > Barcelona |  | 3 157 CZK |
|
 | Praha | > Madrid |  | 3 157 CZK |
|
 | Praha | > Valencie |  | 3 157 CZK |
|
 | Vídeň | > Paříž |  | 3 199 CZK |
|
 | Praha | > Milán |  | 3 332 CZK |
|
 | Praha | > Řím |  | 3 346 CZK |
|
 | Praha | > Neapol |  | 3 440 CZK |
|
 | Praha | > Paříž |  | 3 668 CZK |
|
 | Praha | > Oslo |  | 3 829 CZK |
|
 | Vídeň | > Amsterdam |  | 3 829 CZK |
|
 | Praha | > Brno |  | 3 838 CZK |
|
 | Praha | > Dusseldorf |  | 4 048 CZK |
|
 | Praha | > Mnichov |  | 4 137 CZK |
|
 | Brno | > Praha |  | 4 138 CZK |
|
 | Praha | > Frankfurt |  | 4 206 CZK |
|
 | Praha | > Curych |  | 4 286 CZK |
|
 | Praha | > Barcelona |  | 4 291 CZK |
|
 | Praha | > Brusel |  | 4 343 CZK |
|
 | Brno | > Kodaň |  | 4 436 CZK |
|
 | Brno | > Curych |  | 4 669 CZK |
|
 | Brno | > Brusel |  | 4 726 CZK |
|
 | Praha | > Bělehrad |  | 4 733 CZK |
|
 | Brno | > Kolín nad Rýnem |  | 4 754 CZK |
|
 | Praha | > Hamburg |  | 4 835 CZK |
|
 | Praha | > Řím |  | 4 840 CZK |
|
 | Praha | > Boloňa |  | 4 853 CZK |
|
 | Praha | > Milán |  | 4 854 CZK |
|
 | Praha | > Benátky |  | 4 869 CZK |
|
 | Praha | > Split |  | 4 869 CZK |
|
 | Praha | > Budapešť |  | 4 869 CZK |
|
 | Mnichov | > Valencie |  | 4 881 CZK |
|
 | Mnichov | > Jerez De La Frontera |  | 4 881 CZK |
|
 | Mnichov | > Bilbao |  | 4 881 CZK |
|
 | Praha | > Catania |  | 4 902 CZK |
|
 | Praha | > Žilina |  | 4 904 CZK |
|
 | Mnichov | > Alicante |  | 4 934 CZK |
|
 | Praha | > Bratislava |  | 4 954 CZK |
|
 | Praha | > Stuttgart |  | 4 968 CZK |
|
 | Praha | > Oslo |  | 5 079 CZK |
|
 | Mnichov | > Petrohrad |  | 5 349 CZK |
|
 | Praha | > Amsterdam |  | 5 355 CZK |
|
 | Praha | > Paříž |  | 5 378 CZK |
|
 | Praha | > Burgas |  | 5 381 CZK |
|
 | Praha | > Dubaj |  | 5 453 CZK |
|
 | Praha | > Košice |  | 5 454 CZK |
|
 | Praha | > Split |  | 5 513 CZK |
|
 | Mnichov | > Palma de Mallorca |  | 5 516 CZK |
|
 | Brno | > Amsterdam |  | 5 738 CZK |
|
 | Praha | > Malaga |  | 5 757 CZK |
|
 | Brno | > Paříž |  | 5 761 CZK |
|
 | Praha | > Londýn |  | 5 781 CZK |
|
 | Brno | > Dusseldorf |  | 5 934 CZK |
|
 | Mnichov | > Ibiza |  | 5 984 CZK |
|
 | Vídeň | > Moskva |  | 5 994 CZK |
|
 | Brno | > Mnichov |  | 5 994 CZK |
|
 | Praha | > Berlín |  | 6 041 CZK |
|
 | Brno | > Frankfurt |  | 6 089 CZK |
|
 | Brno | > Londýn |  | 6 164 CZK |
|
 | Brno | > Barcelona |  | 6 174 CZK |
|
 | Praha | > Madrid |  | 6 411 CZK |
|
 | Brno | > Žilina |  | 6 489 CZK |
|
 | Brno | > Bělehrad |  | 6 617 CZK |
|
 | Praha | > Varšava |  | 6 652 CZK |
|
 | Praha | > Soluň |  | 6 692 CZK |
|
 | Brno | > Hamburg |  | 6 718 CZK |
|
 | Brno | > Řím |  | 6 724 CZK |
|
 | Brno | > Boloňa |  | 6 737 CZK |
|
 | Brno | > Milán |  | 6 738 CZK |
|
 | Brno | > Budapešť |  | 6 752 CZK |
|
 | Brno | > Benátky |  | 6 753 CZK |
|
 | Praha | > Helsinki |  | 6 804 CZK |
|
 | Brno | > Stuttgart |  | 6 851 CZK |
|
 | Brno | > Oslo |  | 6 962 CZK |
|
 | Brno | > Košice |  | 7 037 CZK |
|
 | Praha | > Krakov |  | 7 180 CZK |
|
 | Brno | > Split |  | 7 254 CZK |
|
| Levné ubytování na Krétě nebo KorfuZískejte levnou dovolenou, získejte levné ubytování na Korfu. S námi dostanete až 10% slevu na ubytování na ostrově Kréta. Ceny apartmánů na Krétě již od 36 €. Ceny apartmánů na Korfu již od 18 €. |
 | Frankfurt | > Reykjavik |  | 7 285 CZK |
|
 | Praha | > Hanover |  | 7 383 CZK |
|
 | Praha | > Faro |  | 7 635 CZK |
|
 | Mnichov | > Tenerife |  | 7 873 CZK |
|
 | Praha | > Skopje |  | 7 878 CZK |
|
 | Brno | > Berlín |  | 7 924 CZK |
|
 | Praha | > Riga |  | 7 959 CZK |
|
 | Praha | > Stockholm |  | 8 116 CZK |
|
 | Mnichov | > Almeria |  | 8 240 CZK |
|
 | Brno | > Madrid |  | 8 296 CZK |
|
 | Praha | > Ljubljana |  | 8 427 CZK |
|
 | Praha | > Sofie |  | 8 492 CZK |
|
 | Brno | > Varšava |  | 8 535 CZK |
|
 | Vídeň | > Boston |  | 8 545 CZK |
|
 | Praha | > Sarajevo |  | 8 573 CZK |
|
 | Brno | > Soluň |  | 8 575 CZK |
|
 | Mnichov | > Las Palmas |  | 8 609 CZK |
|
 | Praha | > Tallinn |  | 8 633 CZK |
|
 | Mnichov | > Lanzarote |  | 8 687 CZK |
|
 | Brno | > Helsinki |  | 8 689 CZK |
|
 | Praha | > Vilnius |  | 8 714 CZK |
|
 | Praha | > Strasbourg |  | 8 836 CZK |
|
 | Praha | > Skopje |  | 8 837 CZK |
|
 | Praha | > Káhira |  | 8 850 CZK |
|
 | Praha | > Minsk |  | 8 998 CZK |
|
 | Brno | > Krakov |  | 9 065 CZK |
|
 | Praha | > Moskva |  | 9 077 CZK |
|
 | Praha | > Damašek |  | 9 104 CZK |
|
 | Praha | > Dubaj |  | 9 171 CZK |
|
 | Praha | > Heraklion |  | 9 192 CZK |
|
 | Praha | > Marseille |  | 9 241 CZK |
|
 | Brno | > Hanover |  | 9 266 CZK |
|
 | Praha | > Tbilisi |  | 9 310 CZK |
|
 | Praha | > Palma de Mallorca |  | 9 357 CZK |
|
 | Praha | > Damašek |  | 9 409 CZK |
|
 | Brno | > Moskva |  | 9 454 CZK |
|
 | Bratislava | > Tel Aviv |  | 9 482 CZK |
|
 | Praha | > Tbilisi |  | 9 705 CZK |
|
 | Praha | > Athény |  | 9 723 CZK |
|
 | Praha | > Odessa |  | 9 814 CZK |
|
 | Praha | > Kyjev |  | 9 823 CZK |
|
 | Mnichov | > New York |  | 9 830 CZK |
|
 | Brno | > Riga |  | 9 844 CZK |
|
 | Mnichov | > New York |  | 9 866 CZK |
|
 | Brno | > Stockholm |  | 9 998 CZK |
|
 | Praha | > Tel Aviv |  | 10 053 CZK |
|
 | Brno | > Athény |  | 10 106 CZK |
|
 | Brno | > Petrohrad |  | 10 117 CZK |
|
 | Praha | > Ibiza |  | 10 157 CZK |
|
 | Brno | > Ljubljana |  | 10 312 CZK |
|
 | Brno | > Sofie |  | 10 375 CZK |
|
 | Praha | > Larnaca |  | 10 482 CZK |
|
 | Brno | > Tallinn |  | 10 516 CZK |
|
 | Brno | > Vilnius |  | 10 597 CZK |
|
 | Brno | > Skopje |  | 10 737 CZK |
|
 | Praha | > Káhira |  | 10 865 CZK |
|
 | Praha | > Bukurešť |  | 10 946 CZK |
|
 | Praha | > Petrohrad |  | 10 981 CZK |
|
 | Brno | > Damašek |  | 10 987 CZK |
|
 | Praha | > Samara |  | 11 041 CZK |
|
 | Brno | > Heraklion |  | 11 077 CZK |
|
 | Praha | > New York |  | 11 089 CZK |
|
 | Brno | > Marseille |  | 11 140 CZK |
|
 | Praha | > Rostov |  | 11 545 CZK |
|
 | Vídeň | > Dillí |  | 11 551 CZK |
|
 | Brno | > Tbilisi |  | 11 587 CZK |
|
 | Brno | > Odessa |  | 11 697 CZK |
|
 | Brno | > Kyjev |  | 11 706 CZK |
|
 | Brno | > Tel Aviv |  | 11 932 CZK |
|
 | Vídeň | > Dubaj |  | 11 997 CZK |
|
 | Brno | > Strasbourg |  | 12 033 CZK |
|
 | Praha | > Záhřeb |  | 12 100 CZK |
|
 | Mnichov | > Hong Kong |  | 12 233 CZK |
|
 | Brno | > Larnaca |  | 12 396 CZK |
|
 | Brno | > Minsk |  | 12 403 CZK |
|
 | Vídeň | > New York |  | 12 555 CZK |
|
 | Praha | > Bejrút |  | 12 609 CZK |
|
 | Brno | > Káhira |  | 12 748 CZK |
|
 | Brno | > Bukurešť |  | 12 831 CZK |
|
 | Brno | > Samara |  | 12 918 CZK |
|
 | Vídeň | > Toronto |  | 13 107 CZK |  |
 | Praha | > Chicago |  | 13 333 CZK |
|
 | Vídeň | > Guangzhou/Canton |  | 13 425 CZK |  |
 | Brno | > Rostov |  | 13 430 CZK |
|
 | Vídeň | > Šanghaj |  | 13 434 CZK |  |
 | Vídeň | > Peking |  | 13 434 CZK |  |
 | Vídeň | > Hong Kong |  | 13 466 CZK |  |
 | Praha | > Dubaj |  | 13 482 CZK |
|
 | Praha | > Londýn |  | 13 527 CZK |  |
 | Praha | > Las Palmas |  | 13 553 CZK |
|
 | Praha | > Tenerife |  | 13 553 CZK |
|
 | Praha | > New York |  | 13 773 CZK |
|
 | Vídeň | > New York |  | 13 792 CZK |
|
 | Vídeň | > Bangkok |  | 13 874 CZK |
|
 | Vídeň | > Chicago |  | 13 962 CZK |
|
 | Vídeň | > Bangkok |  | 13 978 CZK |
|
 | Brno | > Záhřeb |  | 13 983 CZK |
|
 | Praha | > Soul |  | 13 985 CZK |
|
 | Praha | > Nairobi |  | 14 019 CZK |
|
 | Mnichov | > Atlanta |  | 14 088 CZK |  |
 | Vídeň | > Bangkok |  | 14 137 CZK |  |
 | Mnichov | > Bangkok |  | 14 224 CZK |
|
 | Vídeň | > Toronto |  | 14 454 CZK |
|
 | Brno | > Bejrút |  | 14 496 CZK |
|
 | Mnichov | > Johannesburg |  | 14 499 CZK |
|
 | Praha | > New York |  | 14 547 CZK |
|
 | Mnichov | > Koh Samui |  | 14 914 CZK |
|
 | Mnichov | > Krabi |  | 14 924 CZK |
|
 | Mnichov | > Caracas |  | 14 987 CZK |
|
 | Vídeň | > Colombo |  | 15 084 CZK |
|
 | Mnichov | > Phuket |  | 15 096 CZK |
|
 | Mnichov | > Chiang Rai |  | 15 096 CZK |
|
 | Mnichov | > Chiang Mai |  | 15 096 CZK |
|
 | Praha | > Toronto |  | 15 117 CZK |
|
 | Vídeň | > Guangzhou/Canton |  | 15 551 CZK |
|
 | Vídeň | > Šanghaj |  | 15 560 CZK |
|
 | Vídeň | > Peking |  | 15 560 CZK |
|
 | Vídeň | > Tokyo |  | 15 864 CZK |
|
 | Praha | > Baltimore |  | 15 874 CZK |  |
 | Bratislava | > Toronto |  | 15 942 CZK |
|
 | Vídeň | > Jakarta |  | 16 095 CZK |
|
 | Praha | > Singapur |  | 16 143 CZK |
|
 | Brno | > Lisabon |  | 16 206 CZK |
|
 | Mnichov | > Singapur |  | 16 306 CZK |
|
 | Vídeň | > Bangkok |  | 16 367 CZK |
|
 | Praha | > Jerevan |  | 16 370 CZK |
|
 | Vídeň | > Kuala Lumpur |  | 16 381 CZK |
|
 | Vídeň | > Krabi |  | 16 411 CZK |
|
 | Vídeň | > Koh Samui |  | 16 443 CZK |
|
 | Vídeň | > Singapur |  | 16 468 CZK |
|
 | Vídeň | > Soul |  | 16 547 CZK |
|
 | Praha | > Ottawa |  | 16 567 CZK |
|
 | Praha | > Osaka |  | 16 592 CZK |
|
 | Praha | > Kapské Město |  | 16 694 CZK |
|
 | Mnichov | > Phnom Penh |  | 16 978 CZK |
|
 | Mnichov | > Yangon |  | 16 978 CZK |
|
 | Mnichov | > Hanoj |  | 17 252 CZK |
|
 | Praha | > Jekatěrinburk |  | 17 409 CZK |
|
 | Mnichov | > Vancouver |  | 17 495 CZK |
|
 | Mnichov | > Penang |  | 17 526 CZK |
|
 | Mnichov | > Hong Kong |  | 17 731 CZK |
|
 | Mnichov | > Kuala Lumpur |  | 17 918 CZK |
|
 | Mnichov | > Singapur |  | 18 011 CZK |
|
 | Praha | > Praia (Kapverdy) |  | 18 154 CZK |
|
 | Praha | > Seattle |  | 18 217 CZK |  |
 | Brno | > Jerevan |  | 18 239 CZK |
|
 | Praha | > Tashkent |  | 18 278 CZK |
|
 | Vídeň | > Jakarta |  | 18 720 CZK |
|
 | Vídeň | > Kuala Lumpur |  | 19 006 CZK |
|
 | Vídeň | > Singapur |  | 19 093 CZK |
|
 | Vídeň | > Soul |  | 19 172 CZK |
|
 | Brno | > Jekatěrinburk |  | 19 292 CZK |
|
 | Brno | > Tashkent |  | 20 161 CZK |
|
 | Praha | > Chennai |  | 20 207 CZK |
|
 | Praha | > Ho Či Minovo město |  | 20 895 CZK |
|
 | Praha | > Almaty |  | 21 131 CZK |
|
 | Mnichov | > Windhoek |  | 21 611 CZK |
|
 | Brno | > Almaty |  | 23 014 CZK |
|
 | Mnichov | > Melbourne |  | 25 742 CZK |
|
 | Mnichov | > Sydney |  | 26 072 CZK |
|
 | Mnichov | > Brisbane |  | 26 111 CZK |
|
 | Vídeň | > Melbourne |  | 26 990 CZK |  |
 | Praha | > Melbourne |  | 27 296 CZK |
|
 | Vídeň | > Sydney |  | 27 308 CZK |  |
 | Vídeň | > Brisbane |  | 27 421 CZK |  |
 | Praha | > Adelaide |  | 27 555 CZK |
|
 | Praha | > Perth |  | 27 575 CZK |
|
 | Mnichov | > Auckland |  | 27 693 CZK |
|
 | Praha | > Sydney |  | 27 966 CZK |
|
 | Praha | > Brisbane |  | 28 030 CZK |
|
 | Vídeň | > Christchurch |  | 28 116 CZK |  |
 | Mnichov | > Melbourne |  | 28 233 CZK |
|
 | Vídeň | > Auckland |  | 28 474 CZK |  |
 | Vídeň | > Perth |  | 31 297 CZK |
|
 | Vídeň | > Melbourne |  | 31 320 CZK |
|
 | Vídeň | > Sydney |  | 31 638 CZK |
|
 | Vídeň | > Brisbane |  | 31 751 CZK |
|
 | Vídeň | > Christchurch |  | 32 840 CZK |
|
 | Praha | > Sydney |  | 33 191 CZK |  |
 | Vídeň | > Auckland |  | 33 198 CZK |
|
 | Praha | > Melbourne |  | 33 406 CZK |  |
 | Praha | > Brisbane |  | 33 615 CZK |  |
 | Praha | > Adelaide |  | 33 724 CZK |  |
Mohlo by vás zajímat: Články o levném ubytování
Mohlo by vás zajímat: Praktické informace o letištích
Vložil/a: Daniel Česák 03.03.2010
Článek je zařazen v těchto kategoriích:
Abyste mohli články z těchto kategorií odebírat, musíte být přihlášen/a.