Nacházíte se zde:
Hlavní stránka >
Ostatní
Velké mořské zálivy
Záliv je část jezera, moře či oceánu, která se zařezává do pevniny tak, že je ze tří stran obklopena pevninou. V tabulce níže naleznete přehled mořských zálivů roztříděných dle kontinentu.

| Evropa | Plocha | Max. hloubka | |||||||||
| Biskajský záliv | 223 000 km² | 4 735 m | |||||||||
| Botnický záliv | 117 000 km² | 295 m | |||||||||
| Finský záliv | 30 000 km² | 110 m | |||||||||
| Kotorský záliv | 146 km² | 60 m | |||||||||
| Kvarnerský záliv | 3 700 km² | 128 m | |||||||||
| Neapolský záliv | 870 km² | ||||||||||
| Afrika | |||||||||||
| Guinejský záliv | 2 350 000 km² | 5000 m | |||||||||
| Suezský záliv | 10 050 km² | 70 m | |||||||||
| Asie | |||||||||||
| Bengálský záliv | 2 172 000 km² | 4 694 m | |||||||||
| Perský záliv | 251 000 km² | 104 m | |||||||||
| Adenský záliv | 410 000 km² | 4500 m | |||||||||
| Thajský záliv | 320 000 km² | 85 m | |||||||||
| Amerika | |||||||||||
| Mexický záliv | 1 600 000 km² | 5 200 m | |||||||||
| Hudsonův záliv | 1 230 000 km² | 257 m | |||||||||
| Kalifornský záliv | 160 000 km² | 3000 m | |||||||||
| Sanfranciský záliv | 1 760 km² | 92 m | |||||||||
| Austrálie | |||||||||||
| Velký australský záliv | 45 926 km² | 103 m | |||||||||
| Carpentarský záliv | 300 000 km² | 82 m | |||||||||
| Čtěte také: | |||||||||||
| Seznam moří | |||||||||||
| Teplota moří | |||||||||||
Vložil/a: Daniel Česák 18.05.2020
Článek je zařazen v těchto kategoriích:
Abyste mohli články z těchto kategorií odebírat, musíte být přihlášen/a.
Nejlevnější akční letenky
Praktické informace
echo "$banner[$random_index]" ?>
Aktuality
Prohlédněte si chaty a chalupy na pronájem v krásném prostředí Česka a Slovenska. Tipy na výlety a noclehy najdete u nás v sekci ubytování. Dovolenou u vody Vám nabízí ubytování Lipno ubytování Lipno.








